Lapidary Blade Speed Recommendations
| Blade | BD-301 | BD-303 Series |
| Recommended RPM Operating Range in Surface Feet Per Minute |
||
| 3000 - 4500 | 4500 - 6000 | |
| Blade Diameter | Approximate Arbor Shaft RPM Range |
|
| 4" (102mm) | 2860 - 4300 | 4300 - 5730 |
| 5" (127mm) | 2290 - 3440 | 3440 - 4580 |
| 6" (152mm) | 1910 - 2870 | 2870 - 3820 |
| 7" (178mm) | 1640 - 2460 | 2460 - 3270 |
| 8" (203mm) | 1430 - 2150 | 2150 - 2870 |
| 9" (229mm) | 1270 - 1910 | 1910 - 2550 |
| 10" (254mm) | 1150 - 1720 | 1720 - 2290 |
| 12" (305mm) | 960 - 1430 | 1430 - 1910 |
| 14" (356mm) | 820 - 1230 | 1230 - 1640 |
| 16" (406mm) | 720 - 1070 | 1070 - 1430 |
| 18" (457mm) | 640 - 960 | 960 - 1270 |
| 20" (508mm) | 570 - 860 | 860 - 1150 |
| 24" (610mm) | 480 - 720 | 720 - 960 |
| 30" (762mm) | 380 - 570 | 570 - 760 |
| 36" (914mm) | 320 - 480 | 480 - 640 |
